Statistiques d'accès à cas-valdejoux.ch

Période du résumé: Fevrier 2020
Généré le 01-Mar-2020 06:03 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Fevrier 2020
Total des Hits 323087
Total des Fichiers 220696
Total Pages 247252
Total Visites 29978
Total des Ko 12135671
Total des Sites uniques 9509
Total des URLs uniques 1939
Total des Référents uniques 1830
Total des Navigateurs 969
. Moy. Max
Hits par Heure 464 6776
Hits par Jour 11140 16478
Fichiers par Jour 7610 15303
Pages par Jour 8525 12173
Visites par Jour 1033 1877
KOctets par Jour 418471 1849196
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 220696
Code 206 - Partial Content 90
Code 301 - Moved Permanently 86
Code 303 - See Other 450
Code 304 - Not Modified 3543
Code 400 - Bad Request 23
Code 403 - Forbidden 84705
Code 404 - Not Found 7048
Code 500 - Internal Server Error 6446

Acces journalier pour Fevrier 2020

Statistiques journalières pour Fevrier 2020
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 9274 2.87% 6638 3.01% 5047 2.04% 654 2.18% 487 5.12% 326490 2.69%
2 16478 5.10% 15303 6.93% 11245 4.55% 1496 4.99% 1246 13.10% 457715 3.77%
3 9212 2.85% 5892 2.67% 6866 2.78% 695 2.32% 527 5.54% 320738 2.64%
4 10369 3.21% 6668 3.02% 7286 2.95% 688 2.30% 518 5.45% 275710 2.27%
5 15212 4.71% 11391 5.16% 12173 4.92% 1482 4.94% 1271 13.37% 294045 2.42%
6 12403 3.84% 8703 3.94% 9670 3.91% 1831 6.11% 1416 14.89% 367133 3.03%
7 9901 3.06% 6288 2.85% 7842 3.17% 731 2.44% 528 5.55% 221186 1.82%
8 9153 2.83% 5496 2.49% 7299 2.95% 750 2.50% 538 5.66% 218171 1.80%
9 9650 2.99% 5545 2.51% 8383 3.39% 827 2.76% 533 5.61% 235766 1.94%
10 10521 3.26% 6859 3.11% 6971 2.82% 753 2.51% 564 5.93% 376266 3.10%
11 9568 2.96% 5759 2.61% 7781 3.15% 893 2.98% 547 5.75% 398917 3.29%
12 10733 3.32% 7124 3.23% 7652 3.09% 956 3.19% 624 6.56% 283317 2.33%
13 9985 3.09% 6431 2.91% 8062 3.26% 900 3.00% 658 6.92% 292485 2.41%
14 10842 3.36% 6888 3.12% 8618 3.49% 849 2.83% 670 7.05% 344530 2.84%
15 11449 3.54% 7939 3.60% 10051 4.07% 884 2.95% 698 7.34% 389850 3.21%
16 12892 3.99% 9072 4.11% 10033 4.06% 1877 6.26% 1430 15.04% 344603 2.84%
17 11510 3.56% 7722 3.50% 7603 3.08% 1276 4.26% 875 9.20% 311726 2.57%
18 10636 3.29% 6408 2.90% 7707 3.12% 1197 3.99% 843 8.87% 294278 2.42%
19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 10387 3.21% 6738 3.05% 8277 3.35% 1239 4.13% 797 8.38% 359539 2.96%
21 11128 3.44% 7013 3.18% 9132 3.69% 1220 4.07% 854 8.98% 323920 2.67%
22 10972 3.40% 7125 3.23% 8567 3.46% 1124 3.75% 787 8.28% 315259 2.60%
23 13250 4.10% 9394 4.26% 9705 3.93% 1183 3.95% 787 8.28% 1849196 15.24%
24 15949 4.94% 11814 5.35% 10368 4.19% 980 3.27% 723 7.60% 880713 7.26%
25 11570 3.58% 8952 4.06% 10024 4.05% 1210 4.04% 804 8.46% 625741 5.16%
26 12907 3.99% 9000 4.08% 10859 4.39% 1177 3.93% 789 8.30% 564881 4.65%
27 15179 4.70% 10693 4.85% 11765 4.76% 1155 3.85% 828 8.71% 678652 5.59%
28 10725 3.32% 7035 3.19% 9077 3.67% 1193 3.98% 763 8.02% 406706 3.35%
29 11232 3.48% 6806 3.08% 9189 3.72% 874 2.92% 574 6.04% 378139 3.12%

Acces horaire pour Fevrier 2020

Statistiques horaires pour Fevrier 2020
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 399 11585 3.59% 260 7549 3.42% 320 9293 3.76% 17390 504318 4.16%
1 368 10700 3.31% 214 6210 2.81% 351 10205 4.13% 11890 344800 2.84%
2 355 10304 3.19% 215 6251 2.83% 335 9741 3.94% 11367 329645 2.72%
3 312 9053 2.80% 189 5492 2.49% 301 8741 3.54% 9215 267237 2.20%
4 408 11832 3.66% 250 7266 3.29% 402 11665 4.72% 14170 410927 3.39%
5 335 9724 3.01% 197 5720 2.59% 330 9576 3.87% 11181 324250 2.67%
6 382 11086 3.43% 223 6486 2.94% 332 9630 3.89% 10993 318808 2.63%
7 427 12386 3.83% 250 7269 3.29% 381 11067 4.48% 14840 430351 3.55%
8 439 12756 3.95% 279 8104 3.67% 333 9674 3.91% 11469 332600 2.74%
9 449 13046 4.04% 344 10004 4.53% 277 8049 3.26% 14854 430765 3.55%
10 479 13904 4.30% 336 9750 4.42% 380 11042 4.47% 19691 571036 4.71%
11 717 20794 6.44% 547 15868 7.19% 573 16638 6.73% 21468 622579 5.13%
12 413 11983 3.71% 268 7797 3.53% 285 8281 3.35% 13254 384376 3.17%
13 386 11195 3.47% 266 7740 3.51% 258 7493 3.03% 15024 435684 3.59%
14 525 15239 4.72% 356 10331 4.68% 340 9867 3.99% 21659 628108 5.18%
15 484 14052 4.35% 331 9619 4.36% 367 10643 4.30% 13363 387522 3.19%
16 398 11558 3.58% 284 8245 3.74% 254 7385 2.99% 14742 427512 3.52%
17 549 15941 4.93% 387 11225 5.09% 364 10562 4.27% 24231 702690 5.79%
18 536 15551 4.81% 379 11015 4.99% 316 9192 3.72% 17045 494315 4.07%
19 452 13118 4.06% 337 9792 4.44% 320 9284 3.75% 17650 511852 4.22%
20 562 16324 5.05% 414 12018 5.45% 379 10991 4.45% 14669 425414 3.51%
21 592 17172 5.31% 427 12397 5.62% 394 11429 4.62% 20520 595091 4.90%
22 697 20239 6.26% 552 16011 7.25% 554 16084 6.51% 16440 476759 3.93%
23 467 13545 4.19% 294 8537 3.87% 369 10720 4.34% 61346 1779034 14.66%

Top 30 sur un total de 1939 URLs
# Hits Ko URL
1 72641 22.48% 731401 6.03% /stats/
2 46446 14.38% 4386616 36.15% /
3 11761 3.64% 1333461 10.99% /stats/usage_202002.html
4 10985 3.40% 1370679 11.29% /stats/usage_201906.html
5 6201 1.92% 27056 0.22% /administrator/
6 1420 0.44% 1200 0.01% /robots.txt
7 751 0.23% 14056 0.12% /templates/ashton/css/tdefaut.css
8 746 0.23% 69046 0.57% /media/system/js/mootools-core.js
9 745 0.23% 8342 0.07% /templates/ashton/js/nivo.slider.js
10 744 0.23% 67190 0.55% /templates/ashton/js/jquery.js
11 743 0.23% 3415 0.03% /media/system/js/core.js
12 739 0.23% 5771 0.05% /templates/ashton/js/hide.js
13 736 0.23% 517 0.00% /media/system/js/caption.js
14 734 0.23% 168019 1.38% /media/system/js/mootools-more.js
15 731 0.23% 2524 0.02% /templates/ashton/js/hoverIntent.js
16 731 0.23% 3287 0.03% /templates/ashton/js/superfish.js
17 586 0.18% 44674 0.37% /plugins/content/jw_simpleImageGallery/jw_simpleImageGallery/includes/jquery/jquery-1.4.4.min.js
18 584 0.18% 638 0.01% /plugins/content/jw_simpleImageGallery/jw_simpleImageGallery/includes/slimbox-2.04/css/slimbox2.css
19 577 0.18% 1528 0.01% /plugins/content/jw_simpleImageGallery/jw_simpleImageGallery/tmpl/Polaroids/css/template.css
20 570 0.18% 2279 0.02% /plugins/content/jw_simpleImageGallery/jw_simpleImageGallery/includes/slimbox-2.04/js/slimbox2.js
21 487 0.15% 60839 0.50% /stats/usage_201811.html
22 481 0.15% 60637 0.50% /stats/usage_201810.html
23 302 0.09% 37809 0.31% /stats/usage_201908.html
24 290 0.09% 36503 0.30% /stats/usage_201712.html
25 289 0.09% 36208 0.30% /stats/usage_201909.html
26 284 0.09% 35365 0.29% /stats/usage_201907.html
27 282 0.09% 35402 0.29% /stats/usage_201912.html
28 276 0.09% 34401 0.28% /stats/usage_201804.html
29 270 0.08% 33900 0.28% /stats/usage_201901.html
30 101 0.03% 12612 0.10% /stats/usage_201711.html

Top 10 sur un total de 1939 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 46446 14.38% 4386616 36.15% /
2 10985 3.40% 1370679 11.29% /stats/usage_201906.html
3 11761 3.64% 1333461 10.99% /stats/usage_202002.html
4 72641 22.48% 731401 6.03% /stats/
5 1 0.00% 527515 4.35% /images/stories/2015-03-07_col_des_pauvres/col_des_pauvres_high.mov
6 734 0.23% 168019 1.38% /media/system/js/mootools-more.js
7 18 0.01% 70716 0.58% /images/stories/bulletin/2019-11-12_Bulletin
8 746 0.23% 69046 0.57% /media/system/js/mootools-core.js
9 744 0.23% 67190 0.55% /templates/ashton/js/jquery.js
10 13 0.00% 62291 0.51% /images/stories/bulletin/2011-06_Bulletin

Top 10 sur un total de 103 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 46446 14.38% 20905 70.51% /
2 72641 22.48% 4558 15.37% /stats/
3 6201 1.92% 1108 3.74% /administrator/
4 481 0.15% 362 1.22% /stats/usage_201810.html
5 487 0.15% 350 1.18% /stats/usage_201811.html
6 10985 3.40% 288 0.97% /stats/usage_201906.html
7 289 0.09% 207 0.70% /stats/usage_201909.html
8 290 0.09% 201 0.68% /stats/usage_201712.html
9 302 0.09% 199 0.67% /stats/usage_201908.html
10 284 0.09% 196 0.66% /stats/usage_201907.html

Top 10 sur un total de 112 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 46446 14.38% 20872 70.40% /
2 72641 22.48% 4552 15.35% /stats/
3 6201 1.92% 1129 3.81% /administrator/
4 487 0.15% 360 1.21% /stats/usage_201811.html
5 481 0.15% 359 1.21% /stats/usage_201810.html
6 10985 3.40% 302 1.02% /stats/usage_201906.html
7 302 0.09% 213 0.72% /stats/usage_201908.html
8 290 0.09% 196 0.66% /stats/usage_201712.html
9 289 0.09% 192 0.65% /stats/usage_201909.html
10 284 0.09% 185 0.62% /stats/usage_201907.html

Top 30 sur un total de 9509 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 93804 29.03% 4748 2.15% 111314 0.92% 187 0.62% 193.106.31.130
2 19347 5.99% 19347 8.77% 2251543 18.55% 2 0.01% 5.188.210.3
3 17645 5.46% 17645 8.00% 178528 1.47% 12 0.04% dynamic-2-61-137-2.pppoe.khakasnet.ru
4 16329 5.05% 16329 7.40% 165272 1.36% 14 0.05% dynamic-2-61-159-70.pppoe.khakasnet.ru
5 15067 4.66% 15067 6.83% 152531 1.26% 4 0.01% dynamic-2-61-152-147.pppoe.khakasnet.ru
6 11330 3.51% 11330 5.13% 1284288 10.58% 24 0.08% vm295072.had.su
7 5600 1.73% 5600 2.54% 698754 5.76% 5 0.02% 195-154-183-24.rev.poneytelecom.eu
8 4998 1.55% 4998 2.26% 623637 5.14% 1 0.00% 62-210-162-119.rev.poneytelecom.eu
9 2034 0.63% 2034 0.92% 20588 0.17% 1 0.00% dynamic-2-61-200-53.pppoe.khakasnet.ru
10 1786 0.55% 1766 0.80% 124571 1.03% 10 0.03% 190.22.4.146.static.wline.lns.sme.cust.swisscom.ch
11 1275 0.39% 977 0.44% 17867 0.15% 7 0.02% 178-211-250-120.dhcp.sevj.net.250.211.178.in-addr.arpa
12 1177 0.36% 1165 0.53% 1089810 8.98% 1 0.00% bzq-82-80-249-159.dcenter.bezeqint.net
13 1138 0.35% 696 0.32% 2523 0.02% 2 0.01% hosting-by.directwebhost.org
14 1013 0.31% 1012 0.46% 469004 3.86% 2 0.01% bzq-82-80-230-228.cablep.bezeqint.net
15 943 0.29% 888 0.40% 21048 0.17% 4 0.01% 217.11.220.66
16 886 0.27% 571 0.26% 17068 0.14% 2 0.01% 178-211-235-149.dhcp.voenergies.net
17 863 0.27% 770 0.35% 82906 0.68% 5 0.02% 222.246.79.83.dynamic.wline.res.cust.swisscom.ch
18 808 0.25% 785 0.36% 13693 0.11% 4 0.01% 175.127.3.85.dynamic.wline.res.cust.swisscom.ch
19 783 0.24% 783 0.35% 98069 0.81% 426 1.42% 5.188.210.79
20 779 0.24% 771 0.35% 19985 0.16% 1 0.00% ec2-54-208-100-253.compute-1.amazonaws.com
21 763 0.24% 571 0.26% 24661 0.20% 2 0.01% 89.249.44.44
22 740 0.23% 740 0.34% 101478 0.84% 3 0.01% 128-72-19-5.broadband.corbina.ru
23 733 0.23% 703 0.32% 33824 0.28% 6 0.02% 178-211-253-20.dhcp.sevj.net
24 704 0.22% 336 0.15% 4610 0.04% 2 0.01% 31.10.140.20
25 669 0.21% 260 0.12% 5650 0.05% 2 0.01% 184.14.79.83.dynamic.wline.res.cust.swisscom.ch
26 646 0.20% 646 0.29% 80910 0.67% 356 1.19% 5.188.210.36
27 548 0.17% 548 0.25% 68723 0.57% 443 1.48% 5.188.210.58
28 480 0.15% 463 0.21% 36522 0.30% 1 0.00% 174.171.broadband7.iol.cz
29 442 0.14% 207 0.09% 20293 0.17% 1 0.00% 178-211-251-85.dhcp.sevj.net
30 440 0.14% 440 0.20% 5076 0.04% 12 0.04% 52.138.22.140

Top 10 sur un total de 9509 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 19347 5.99% 19347 8.77% 2251543 18.55% 2 0.01% 5.188.210.3
2 11330 3.51% 11330 5.13% 1284288 10.58% 24 0.08% vm295072.had.su
3 1177 0.36% 1165 0.53% 1089810 8.98% 1 0.00% bzq-82-80-249-159.dcenter.bezeqint.net
4 5600 1.73% 5600 2.54% 698754 5.76% 5 0.02% 195-154-183-24.rev.poneytelecom.eu
5 4998 1.55% 4998 2.26% 623637 5.14% 1 0.00% 62-210-162-119.rev.poneytelecom.eu
6 1013 0.31% 1012 0.46% 469004 3.86% 2 0.01% bzq-82-80-230-228.cablep.bezeqint.net
7 17645 5.46% 17645 8.00% 178528 1.47% 12 0.04% dynamic-2-61-137-2.pppoe.khakasnet.ru
8 16329 5.05% 16329 7.40% 165272 1.36% 14 0.05% dynamic-2-61-159-70.pppoe.khakasnet.ru
9 15067 4.66% 15067 6.83% 152531 1.26% 4 0.01% dynamic-2-61-152-147.pppoe.khakasnet.ru
10 1786 0.55% 1766 0.80% 124571 1.03% 10 0.03% 190.22.4.146.static.wline.lns.sme.cust.swisscom.ch

Top 30 sur un total de 1830 référents
# Hits Référent
1 113554 35.15% - (Direct Request)
2 6305 1.95% https://www.soska.site/
3 4998 1.55% http://diflucan.ru.com
4 4749 1.47% https://italianxxx.vip
5 4709 1.46% http://albuteroli.com/
6 2353 0.73% http://griersonsociety.com/
7 2347 0.73% http://amoxicillin500.com/
8 2334 0.72% http://tadalafil2.com/
9 2324 0.72% http://wayofthetotem.com/
10 2320 0.72% http://tforcetoolkit.com/
11 2313 0.72% http://lisinopril40.com/
12 2311 0.72% http://organicseedfinder.com/
13 2308 0.71% http://lessonstudynetwork.com/
14 2303 0.71% http://moteldelapuntella.com/
15 2299 0.71% http://doxycycline1.com/
16 2269 0.70% http://synthroid1.com/
17 2232 0.69% http://cbdoilww.com
18 2198 0.68% http://hempcbdoilww.com
19 2193 0.68% http://lasix100.com/
20 2183 0.68% http://valtrex1.com/
21 2123 0.66% http://bobs-secret.top/
22 2093 0.65% http://scoutheritagensw.com/
23 2084 0.65% http://clomid2.com/
24 2081 0.64% http://prednisone0.com/
25 2079 0.64% http://thesmalleningworld.com/
26 2068 0.64% http://sedlonka.com/
27 2059 0.64% http://tadalafil20tab.com/
28 2046 0.63% http://petparentingschool.com/
29 2040 0.63% http://sendi-sehat.site/
30 2032 0.63% http://idiazm.com/

Top 1 sur un total de 1 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 37 100.00% http://www.cas-valdejoux.ch/

Top 15 sur un total de 969 navigateurs
# Hits Navigateur
1 93804 29.03% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0)
2 38324 11.86% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36
3 29873 9.25% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (
4 16099 4.98% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
5 13106 4.06% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_13_6) AppleWebKit/5
6 11712 3.63% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; rv:45.0) Gecko/20100101
7 10849 3.36% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (
8 10729 3.32% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like
9 6086 1.88% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:60.0) Gecko/20100
10 4341 1.34% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML
11 4236 1.31% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:72.0) Gecko/2010
12 3370 1.04% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:73.0) Gecko/2010
13 3105 0.96% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15) AppleWebKit/605
14 2636 0.82% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_3_1 like Mac OS X) Appl
15 2095 0.65% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_13_6) AppleWebKit/6

Acces par pays pour Fevrier 2020

Top 30 sur un total de 108 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 172664 53.44% 78075 35.38% 5784118 47.66% Non-resolu/Inconnu
2 54010 16.72% 53968 24.45% 720363 5.94% Russie
3 28075 8.69% 25843 11.71% 884398 7.29% Suisse
4 16511 5.11% 14995 6.79% 470633 3.88% US Commercial (.com)
5 15650 4.84% 14062 6.37% 2141952 17.65% Network (.net)
6 11734 3.63% 11734 5.32% 1285120 10.59% URSS (ancien)
7 7773 2.41% 7245 3.28% 192098 1.58% France
8 3586 1.11% 3265 1.48% 153401 1.26% Allemagne
9 2460 0.76% 1964 0.89% 58372 0.48% Organisations Non-commerciales (.org)
10 1345 0.42% 1047 0.47% 23880 0.20% Ancien style Arpanet (arpa)
11 1249 0.39% 1022 0.46% 68081 0.56% Bresil
12 725 0.22% 676 0.31% 12629 0.10% Belgique
13 674 0.21% 646 0.29% 19290 0.16% Italie
14 668 0.21% 656 0.30% 23050 0.19% Pays Bas
15 585 0.18% 568 0.26% 40869 0.34% Republique Tcheque
16 457 0.14% 383 0.17% 7710 0.06% Roumanie
17 371 0.11% 371 0.17% 21167 0.17% Colombie
18 354 0.11% 345 0.16% 21688 0.18% Indonesie
19 353 0.11% 323 0.15% 15149 0.12% Thailande
20 346 0.11% 343 0.16% 34982 0.29% Argentine
21 263 0.08% 168 0.08% 5910 0.05% Turquie
22 253 0.08% 253 0.11% 2768 0.02% Bolivie
23 215 0.07% 214 0.10% 3855 0.03% Bulgarie
24 188 0.06% 186 0.08% 6181 0.05% Inde
25 183 0.06% 180 0.08% 14378 0.12% Ukraine
26 171 0.05% 152 0.07% 9412 0.08% Vietnam
27 169 0.05% 156 0.07% 9695 0.08% Mexique
28 159 0.05% 148 0.07% 2768 0.02% Japon
29 122 0.04% 108 0.05% 4936 0.04% Hongrie
30 108 0.03% 94 0.04% 4776 0.04% Territ. Britannique Ocean Indien


Generated by Webalizer Version 2.01