Statistiques d'accès à cas-valdejoux.ch

Période du résumé: Decembre 2019
Généré le 01-Jan-2020 06:01 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Decembre 2019
Total des Hits 308619
Total des Fichiers 194075
Total Pages 244993
Total Visites 36040
Total des Ko 11506619
Total des Sites uniques 14941
Total des URLs uniques 1370
Total des Référents uniques 2384
Total des Navigateurs 1099
. Moy. Max
Hits par Heure 414 6222
Hits par Jour 9955 16824
Fichiers par Jour 6260 12402
Pages par Jour 7903 15843
Visites par Jour 1162 2121
KOctets par Jour 371181 1018122
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 194075
Code 206 - Partial Content 62
Code 301 - Moved Permanently 95
Code 303 - See Other 320
Code 304 - Not Modified 1828
Code 400 - Bad Request 25
Code 403 - Forbidden 97406
Code 404 - Not Found 6969
Code 405 - Method Not Allowed 10
Code 500 - Internal Server Error 7829

Acces journalier pour Decembre 2019

Statistiques journalières pour Decembre 2019
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 8032 2.60% 4847 2.50% 6066 2.48% 1027 2.85% 708 4.74% 288642 2.51%
2 9067 2.94% 5520 2.84% 7143 2.92% 1043 2.89% 746 4.99% 270756 2.35%
3 7418 2.40% 4391 2.26% 6320 2.58% 977 2.71% 720 4.82% 251316 2.18%
4 8129 2.63% 5079 2.62% 6212 2.54% 999 2.77% 670 4.48% 277006 2.41%
5 10041 3.25% 4642 2.39% 8693 3.55% 988 2.74% 681 4.56% 289502 2.52%
6 7499 2.43% 3937 2.03% 6496 2.65% 1050 2.91% 748 5.01% 237054 2.06%
7 8159 2.64% 4620 2.38% 6492 2.65% 966 2.68% 697 4.67% 339301 2.95%
8 7899 2.56% 4209 2.17% 6190 2.53% 909 2.52% 634 4.24% 222070 1.93%
9 7626 2.47% 3933 2.03% 6419 2.62% 669 1.86% 480 3.21% 235891 2.05%
10 7905 2.56% 4311 2.22% 6144 2.51% 653 1.81% 479 3.21% 194844 1.69%
11 12316 3.99% 9401 4.84% 6454 2.63% 1370 3.80% 1174 7.86% 474980 4.13%
12 9158 2.97% 8802 4.54% 5060 2.07% 1964 5.45% 1753 11.73% 473854 4.12%
13 9089 2.95% 8246 4.25% 6427 2.62% 2088 5.79% 1844 12.34% 667938 5.80%
14 9790 3.17% 6679 3.44% 7630 3.11% 1950 5.41% 1724 11.54% 432045 3.75%
15 9852 3.19% 6225 3.21% 7832 3.20% 1270 3.52% 1022 6.84% 333930 2.90%
16 8476 2.75% 4917 2.53% 7449 3.04% 950 2.64% 671 4.49% 273542 2.38%
17 9110 2.95% 5325 2.74% 8114 3.31% 1045 2.90% 829 5.55% 314990 2.74%
18 11539 3.74% 7131 3.67% 9573 3.91% 1197 3.32% 935 6.26% 373658 3.25%
19 14879 4.82% 10236 5.27% 13265 5.41% 2121 5.89% 1817 12.16% 372472 3.24%
20 9192 2.98% 5610 2.89% 7815 3.19% 1626 4.51% 1068 7.15% 333582 2.90%
21 10879 3.53% 6454 3.33% 9365 3.82% 1856 5.15% 1143 7.65% 385818 3.35%
22 14791 4.79% 9534 4.91% 9911 4.05% 1618 4.49% 1068 7.15% 802059 6.97%
23 10953 3.55% 6769 3.49% 9448 3.86% 1006 2.79% 654 4.38% 295901 2.57%
24 16824 5.45% 12402 6.39% 15843 6.47% 1092 3.03% 722 4.83% 1018122 8.85%
25 10560 3.42% 6565 3.38% 9273 3.79% 977 2.71% 613 4.10% 260512 2.26%
26 11604 3.76% 7380 3.80% 8857 3.62% 892 2.48% 612 4.10% 282739 2.46%
27 10459 3.39% 6467 3.33% 8243 3.36% 792 2.20% 506 3.39% 247808 2.15%
28 10448 3.39% 5918 3.05% 8141 3.32% 773 2.14% 493 3.30% 876769 7.62%
29 10694 3.47% 6340 3.27% 7231 2.95% 786 2.18% 481 3.22% 252047 2.19%
30 8601 2.79% 4468 2.30% 6651 2.71% 765 2.12% 483 3.23% 225487 1.96%
31 7630 2.47% 3717 1.92% 6236 2.55% 762 2.11% 497 3.33% 201987 1.76%

Acces horaire pour Decembre 2019

Statistiques horaires pour Decembre 2019
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 372 11540 3.74% 195 6070 3.13% 337 10462 4.27% 11043 342323 2.98%
1 375 11650 3.77% 184 5712 2.94% 352 10931 4.46% 11507 356705 3.10%
2 321 9958 3.23% 176 5464 2.82% 305 9478 3.87% 10699 331682 2.88%
3 349 10819 3.51% 181 5637 2.90% 320 9948 4.06% 9807 304002 2.64%
4 414 12848 4.16% 193 6003 3.09% 394 12227 4.99% 9881 306307 2.66%
5 237 7370 2.39% 182 5663 2.92% 224 6968 2.84% 27764 860696 7.48%
6 360 11176 3.62% 194 6021 3.10% 320 9933 4.05% 9989 309661 2.69%
7 463 14380 4.66% 204 6332 3.26% 420 13044 5.32% 10472 324628 2.82%
8 275 8553 2.77% 230 7156 3.69% 202 6285 2.57% 13234 410265 3.57%
9 440 13656 4.42% 265 8232 4.24% 354 10985 4.48% 12591 390334 3.39%
10 516 16026 5.19% 282 8746 4.51% 379 11755 4.80% 27007 837209 7.28%
11 342 10621 3.44% 236 7342 3.78% 264 8186 3.34% 13408 415652 3.61%
12 414 12853 4.16% 273 8490 4.37% 306 9510 3.88% 15546 481921 4.19%
13 427 13243 4.29% 257 7983 4.11% 317 9847 4.02% 19212 595580 5.18%
14 408 12655 4.10% 256 7952 4.10% 307 9519 3.89% 14617 453128 3.94%
15 396 12295 3.98% 261 8095 4.17% 297 9212 3.76% 13629 422495 3.67%
16 482 14967 4.85% 300 9315 4.80% 343 10657 4.35% 15595 483452 4.20%
17 381 11819 3.83% 275 8527 4.39% 271 8417 3.44% 13331 413247 3.59%
18 455 14120 4.58% 294 9123 4.70% 327 10145 4.14% 14852 460404 4.00%
19 466 14475 4.69% 286 8880 4.58% 338 10497 4.28% 14225 440980 3.83%
20 400 12428 4.03% 306 9510 4.90% 263 8176 3.34% 15499 480477 4.18%
21 560 17374 5.63% 370 11499 5.93% 356 11053 4.51% 14704 455812 3.96%
22 423 13132 4.26% 286 8879 4.58% 300 9321 3.80% 15939 494119 4.29%
23 666 20661 6.69% 562 17444 8.99% 594 18437 7.53% 36630 1135539 9.87%

Top 30 sur un total de 1370 URLs
# Hits Ko URL
1 52379 16.97% 4414081 38.36% /
2 48940 15.86% 494114 4.29% /stats/
3 16701 5.41% 2092186 18.18% /stats/usage_201909.html
4 8342 2.70% 37813 0.33% /administrator/
5 3470 1.12% 433157 3.76% /stats/usage_201905.html
6 1694 0.55% 1429 0.01% /robots.txt
7 1057 0.34% 131691 1.14% /stats/usage_201904.html
8 927 0.30% 116758 1.01% /stats/usage_201910.html
9 818 0.27% 188291 1.64% /media/system/js/mootools-more.js
10 805 0.26% 72981 0.63% /templates/ashton/js/jquery.js
11 796 0.26% 73875 0.64% /media/system/js/mootools-core.js
12 780 0.25% 3602 0.03% /media/system/js/core.js
13 777 0.25% 3511 0.03% /templates/ashton/js/superfish.js
14 771 0.25% 8672 0.08% /templates/ashton/js/nivo.slider.js
15 770 0.25% 2671 0.02% /templates/ashton/js/hoverIntent.js
16 768 0.25% 541 0.00% /media/system/js/caption.js
17 758 0.25% 5946 0.05% /templates/ashton/js/hide.js
18 756 0.24% 14145 0.12% /templates/ashton/css/tdefaut.css
19 603 0.20% 75049 0.65% /stats/usage_201711.html
20 571 0.19% 71236 0.62% /stats/usage_201908.html
21 570 0.18% 43292 0.38% /plugins/content/jw_simpleImageGallery/jw_simpleImageGallery/includes/jquery/jquery-1.4.4.min.js
22 551 0.18% 2194 0.02% /plugins/content/jw_simpleImageGallery/jw_simpleImageGallery/includes/slimbox-2.04/js/slimbox2.js
23 546 0.18% 594 0.01% /plugins/content/jw_simpleImageGallery/jw_simpleImageGallery/includes/slimbox-2.04/css/slimbox2.css
24 540 0.17% 1419 0.01% /plugins/content/jw_simpleImageGallery/jw_simpleImageGallery/tmpl/Polaroids/css/template.css
25 476 0.15% 59491 0.52% /stats/usage_201812.html
26 472 0.15% 58645 0.51% /stats/usage_201906.html
27 387 0.13% 48191 0.42% /stats/usage_201907.html
28 288 0.09% 35979 0.31% /stats/usage_201811.html
29 279 0.09% 34794 0.30% /stats/usage_201806.html
30 277 0.09% 34920 0.30% /stats/usage_201810.html

Top 10 sur un total de 1370 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 52379 16.97% 4414081 38.36% /
2 16701 5.41% 2092186 18.18% /stats/usage_201909.html
3 1 0.00% 527515 4.58% /images/stories/2015-03-07_col_des_pauvres/col_des_pauvres_high.mov
4 13 0.00% 517068 4.49% /images/stories/2015-03-07_col_des_pauvres/col_des_pauvres_1280x720_H264_2mbps.mov
5 48940 15.86% 494114 4.29% /stats/
6 3470 1.12% 433157 3.76% /stats/usage_201905.html
7 818 0.27% 188291 1.64% /media/system/js/mootools-more.js
8 1057 0.34% 131691 1.14% /stats/usage_201904.html
9 927 0.30% 116758 1.01% /stats/usage_201910.html
10 603 0.20% 75049 0.65% /stats/usage_201711.html

Top 10 sur un total de 89 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 52379 16.97% 17307 48.42% /
2 16701 5.41% 10618 29.71% /stats/usage_201909.html
3 48940 15.86% 1754 4.91% /stats/
4 3470 1.12% 1746 4.88% /stats/usage_201905.html
5 1057 0.34% 635 1.78% /stats/usage_201904.html
6 8342 2.70% 587 1.64% /administrator/
7 571 0.19% 457 1.28% /stats/usage_201908.html
8 472 0.15% 372 1.04% /stats/usage_201906.html
9 476 0.15% 359 1.00% /stats/usage_201812.html
10 387 0.13% 293 0.82% /stats/usage_201907.html

Top 10 sur un total de 95 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 52379 16.97% 17294 48.40% /
2 16701 5.41% 10613 29.70% /stats/usage_201909.html
3 3470 1.12% 1804 5.05% /stats/usage_201905.html
4 48940 15.86% 1757 4.92% /stats/
5 8342 2.70% 609 1.70% /administrator/
6 1057 0.34% 591 1.65% /stats/usage_201904.html
7 603 0.20% 482 1.35% /stats/usage_201711.html
8 476 0.15% 364 1.02% /stats/usage_201812.html
9 472 0.15% 363 1.02% /stats/usage_201906.html
10 387 0.13% 276 0.77% /stats/usage_201907.html

Top 30 sur un total de 14941 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 105866 34.30% 5358 2.76% 125625 1.09% 212 0.59% 193.106.31.130
2 22283 7.22% 22283 11.48% 225379 1.96% 5 0.01% dynamic-2-61-189-27.pppoe.khakasnet.ru
3 22203 7.19% 22203 11.44% 2329505 20.24% 1 0.00% 5.188.210.3
4 13727 4.45% 13727 7.07% 138779 1.21% 11 0.03% dynamic-2-61-177-76.pppoe.khakasnet.ru
5 5766 1.87% 5766 2.97% 615249 5.35% 19 0.05% 128-72-26-94.broadband.corbina.ru
6 2718 0.88% 1812 0.93% 8727 0.08% 2 0.01% 6.2.190.94.interra.ru
7 2508 0.81% 2476 1.28% 350165 3.04% 16 0.04% 190.22.4.146.static.wline.lns.sme.cust.swisscom.ch
8 2275 0.74% 1731 0.89% 391460 3.40% 2 0.01% 178-211-250-120.dhcp.sevj.net.250.211.178.in-addr.arpa
9 1903 0.62% 1 0.00% 1945 0.02% 1 0.00% 47.74.88.72
10 1208 0.39% 1208 0.62% 150792 1.31% 599 1.66% 5.188.210.89
11 1179 0.38% 1179 0.61% 147172 1.28% 583 1.62% 5.188.210.84
12 1065 0.35% 1065 0.55% 132942 1.16% 570 1.58% 5.188.210.85
13 874 0.28% 874 0.45% 8835 0.08% 3 0.01% dynamic-2-61-218-142.pppoe.khakasnet.ru
14 793 0.26% 793 0.41% 99880 0.87% 21 0.06% 45.80.68.224
15 773 0.25% 744 0.38% 15129 0.13% 5 0.01% 184.55.5.85.dynamic.wline.res.cust.swisscom.ch
16 736 0.24% 721 0.37% 27254 0.24% 1 0.00% ip145.ip-167-114-181.net
17 705 0.23% 705 0.36% 14744 0.13% 1 0.00% hostby.channelnet.ie
18 654 0.21% 639 0.33% 9923 0.09% 3 0.01% 178-211-248-68.dhcp.sevj.net
19 639 0.21% 639 0.33% 79765 0.69% 407 1.13% 5.188.210.83
20 606 0.20% 108 0.06% 2186 0.02% 1 0.00% 49.233.168.55
21 601 0.19% 593 0.31% 17449 0.15% 1 0.00% ec2-50-16-241-117.compute-1.amazonaws.com
22 589 0.19% 235 0.12% 1387 0.01% 1 0.00% ns534754.ip-149-56-241.net
23 578 0.19% 578 0.30% 72262 0.63% 343 0.95% 5.188.210.19
24 576 0.19% 576 0.30% 5820 0.05% 2 0.01% dynamic-2-61-192-157.pppoe.khakasnet.ru
25 574 0.19% 574 0.30% 71763 0.62% 324 0.90% 5.188.210.20
26 570 0.18% 428 0.22% 13812 0.12% 1 0.00% 109-203-61-58.dhcp.voenergies.net
27 558 0.18% 558 0.29% 17523 0.15% 62 0.17% crawler.seokicks.de
28 552 0.18% 519 0.27% 8982 0.08% 10 0.03% 12.193.61.188.dynamic.wline.res.cust.swisscom.ch
29 540 0.17% 24 0.01% 2911 0.03% 1 0.00% 103.225.84.156
30 531 0.17% 531 0.27% 66386 0.58% 302 0.84% 5.188.210.21

Top 10 sur un total de 14941 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 22203 7.19% 22203 11.44% 2329505 20.24% 1 0.00% 5.188.210.3
2 5766 1.87% 5766 2.97% 615249 5.35% 19 0.05% 128-72-26-94.broadband.corbina.ru
3 86 0.03% 66 0.03% 536004 4.66% 1 0.00% 156.96.56.22
4 2275 0.74% 1731 0.89% 391460 3.40% 2 0.01% 178-211-250-120.dhcp.sevj.net.250.211.178.in-addr.arpa
5 2508 0.81% 2476 1.28% 350165 3.04% 16 0.04% 190.22.4.146.static.wline.lns.sme.cust.swisscom.ch
6 22283 7.22% 22283 11.48% 225379 1.96% 5 0.01% dynamic-2-61-189-27.pppoe.khakasnet.ru
7 341 0.11% 327 0.17% 184211 1.60% 1 0.00% 56.181.202.62.dynamic.cgnat.res.cust.swisscom.ch
8 1208 0.39% 1208 0.62% 150792 1.31% 599 1.66% 5.188.210.89
9 1179 0.38% 1179 0.61% 147172 1.28% 583 1.62% 5.188.210.84
10 13727 4.45% 13727 7.07% 138779 1.21% 11 0.03% dynamic-2-61-177-76.pppoe.khakasnet.ru

Top 30 sur un total de 2384 référents
# Hits Référent
1 126485 40.98% - (Direct Request)
2 22203 7.19% http://albuteroli.com/
3 3749 1.21% https://www.viaonlinebuy.us
4 3360 1.09% http://www.autosama.com/
5 2525 0.82% https://tv-master.com.ua/
6 2406 0.78% https://www.soska.site/
7 1790 0.58% https://www.myonlinebuy.us
8 1589 0.51% https://cheapedtrade.com
9 1529 0.50% http://young-mind.ru/
10 1515 0.49% http://ermak96.ru/
11 1512 0.49% http://mathangikrishnamurthy.com/
12 1474 0.48% http://mark-2.ru/
13 1456 0.47% http://labotek.ru/
14 1447 0.47% http://turkaschool.ru/
15 1412 0.46% http://www.google.ch/url
16 1288 0.42% https://ednearme.com
17 1271 0.41% https://shopgenericed.com
18 1270 0.41% https://popularedstore.com
19 1254 0.41% https://rxtrustpharm.com
20 1253 0.41% https://trustedstoreusa.com
21 1244 0.40% http://albendazoletablets.com/
22 1244 0.40% http://socwall.ru/
23 1243 0.40% http://vipsnasti.ru/
24 1238 0.40% http://podarok37.ru/
25 1231 0.40% http://school12-vrn.ru/
26 1230 0.40% http://variant-33.ru/
27 1229 0.40% http://tesla-avtomobil.ru/
28 1210 0.39% http://stroyitvori.ru/
29 1181 0.38% https://onlinehindinews.in
30 1178 0.38% https://familiedejong.info

Top 3 sur un total de 3 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 109 66.46% http://www.cas-valdejoux.ch/
2 54 32.93% http://cas-valdejoux.ch/
3 1 0.61% murielle berthet suisse

Top 15 sur un total de 1099 navigateurs
# Hits Navigateur
1 105866 34.30% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0)
2 31936 10.35% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36
3 18142 5.88% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (
4 8689 2.82% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like
5 8542 2.77% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (
6 7909 2.56% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.12; rv:63.0) Gecko/
7 7684 2.49% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; rv:45.0) Gecko/20100101
8 7495 2.43% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, li
9 6588 2.13% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.14; rv:63.0) Gecko/
10 6519 2.11% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:63.0) Gecko/20100
11 5727 1.86% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:71.0) Gecko/2010
12 5057 1.64% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
13 3751 1.22% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML
14 2787 0.90% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:29.0) Gecko/20100101 Firefox/
15 2777 0.90% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_3 like Mac OS X) AppleW

Acces par pays pour Decembre 2019

Top 30 sur un total de 102 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 190762 61.81% 83411 42.98% 7409385 64.39% Non-resolu/Inconnu
2 48211 15.62% 47269 24.36% 1123402 9.76% Russie
3 26726 8.66% 25235 13.00% 1188904 10.33% Suisse
4 12739 4.13% 11035 5.69% 479180 4.16% Network (.net)
5 10035 3.25% 9100 4.69% 293848 2.55% US Commercial (.com)
6 4750 1.54% 4196 2.16% 96090 0.84% France
7 3296 1.07% 2928 1.51% 78806 0.68% Allemagne
8 2521 0.82% 1973 1.02% 396187 3.44% Ancien style Arpanet (arpa)
9 1043 0.34% 976 0.50% 38752 0.34% Pays Bas
10 933 0.30% 802 0.41% 21113 0.18% Republique Tcheque
11 822 0.27% 755 0.39% 47784 0.42% Bresil
12 818 0.27% 807 0.42% 17032 0.15% Irlande
13 707 0.23% 707 0.36% 87174 0.76% Malaisie
14 671 0.22% 648 0.33% 12673 0.11% Belgique
15 598 0.19% 589 0.30% 7857 0.07% Organisations Non-commerciales (.org)
16 445 0.14% 445 0.23% 2583 0.02% URSS (ancien)
17 278 0.09% 263 0.14% 17516 0.15% Ukraine
18 269 0.09% 262 0.13% 19043 0.17% Indonesie
19 209 0.07% 142 0.07% 6130 0.05% Turquie
20 182 0.06% 174 0.09% 2744 0.02% Suede
21 166 0.05% 166 0.09% 15812 0.14% Colombie
22 147 0.05% 129 0.07% 6352 0.06% Roumanie
23 143 0.05% 140 0.07% 7428 0.06% Pologne
24 121 0.04% 112 0.06% 7466 0.06% Italie
25 120 0.04% 111 0.06% 10194 0.09% Thailande
26 119 0.04% 73 0.04% 2631 0.02% Royaume-Uni
27 115 0.04% 114 0.06% 9569 0.08% Vietnam
28 112 0.04% 101 0.05% 11464 0.10% Espagne
29 110 0.04% 110 0.06% 7764 0.07% Mexique
30 107 0.03% 94 0.05% 5019 0.04% Hongrie


Generated by Webalizer Version 2.01