Statistiques d'accès à cas-valdejoux.ch

Période du résumé: Aout 2019
Généré le 01-Sep-2019 06:00 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Aout 2019
Total des Hits 180944
Total des Fichiers 144901
Total Pages 117146
Total Visites 25715
Total des Ko 9609495
Total des Sites uniques 9896
Total des URLs uniques 880
Total des Référents uniques 1932
Total des Navigateurs 817
. Moy. Max
Hits par Heure 243 1554
Hits par Jour 5836 11827
Fichiers par Jour 4674 8706
Pages par Jour 3778 9094
Visites par Jour 829 1325
KOctets par Jour 309984 739339
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 144901
Code 206 - Partial Content 34
Code 301 - Moved Permanently 98
Code 303 - See Other 388
Code 304 - Not Modified 2344
Code 400 - Bad Request 17
Code 403 - Forbidden 26006
Code 404 - Not Found 5096
Code 500 - Internal Server Error 2060

Acces journalier pour Aout 2019

Statistiques journalières pour Aout 2019
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 4785 2.64% 4385 3.03% 2348 2.00% 599 2.33% 484 4.89% 255856 2.66%
2 5021 2.77% 4749 3.28% 2399 2.05% 671 2.61% 520 5.25% 260047 2.71%
3 3563 1.97% 3343 2.31% 1866 1.59% 653 2.54% 505 5.10% 174924 1.82%
4 3267 1.81% 2968 2.05% 1773 1.51% 637 2.48% 506 5.11% 193495 2.01%
5 2815 1.56% 2593 1.79% 1753 1.50% 668 2.60% 529 5.35% 154028 1.60%
6 3554 1.96% 3250 2.24% 1757 1.50% 653 2.54% 542 5.48% 167459 1.74%
7 4395 2.43% 3996 2.76% 1592 1.36% 566 2.20% 488 4.93% 181577 1.89%
8 3200 1.77% 2972 2.05% 1773 1.51% 588 2.29% 485 4.90% 173809 1.81%
9 3296 1.82% 2996 2.07% 1836 1.57% 647 2.52% 562 5.68% 162371 1.69%
10 3798 2.10% 3533 2.44% 2377 2.03% 748 2.91% 631 6.38% 739339 7.69%
11 4474 2.47% 4250 2.93% 1976 1.69% 830 3.23% 683 6.90% 195554 2.04%
12 6299 3.48% 5806 4.01% 1966 1.68% 738 2.87% 540 5.46% 216404 2.25%
13 4332 2.39% 4114 2.84% 1852 1.58% 691 2.69% 541 5.47% 191937 2.00%
14 3405 1.88% 3203 2.21% 1838 1.57% 703 2.73% 539 5.45% 197920 2.06%
15 2941 1.63% 2818 1.94% 1598 1.36% 580 2.26% 434 4.39% 155116 1.61%
16 4226 2.34% 4015 2.77% 2439 2.08% 933 3.63% 721 7.29% 238469 2.48%
17 3304 1.83% 3185 2.20% 1815 1.55% 817 3.18% 541 5.47% 189898 1.98%
18 4930 2.72% 4460 3.08% 2555 2.18% 976 3.80% 665 6.72% 240747 2.51%
19 5203 2.88% 4848 3.35% 2825 2.41% 1011 3.93% 672 6.79% 259681 2.70%
20 7605 4.20% 7240 5.00% 3649 3.11% 869 3.38% 531 5.37% 410793 4.27%
21 6005 3.32% 5843 4.03% 4416 3.77% 835 3.25% 547 5.53% 476611 4.96%
22 8124 4.49% 5063 3.49% 6509 5.56% 871 3.39% 585 5.91% 377790 3.93%
23 8443 4.67% 5410 3.73% 6370 5.44% 793 3.08% 494 4.99% 373514 3.89%
24 7408 4.09% 4750 3.28% 6072 5.18% 835 3.25% 512 5.17% 360330 3.75%
25 8447 4.67% 5578 3.85% 6351 5.42% 926 3.60% 554 5.60% 382043 3.98%
26 9931 5.49% 6728 4.64% 6807 5.81% 923 3.59% 578 5.84% 401756 4.18%
27 9705 5.36% 6721 4.64% 7008 5.98% 993 3.86% 672 6.79% 479113 4.99%
28 11827 6.54% 8706 6.01% 9094 7.76% 1295 5.04% 820 8.29% 639090 6.65%
29 8686 4.80% 5550 3.83% 7351 6.28% 1325 5.15% 802 8.10% 435240 4.53%
30 9090 5.02% 6077 4.19% 7846 6.70% 1146 4.46% 616 6.22% 484932 5.05%
31 8865 4.90% 5751 3.97% 7335 6.26% 1276 4.96% 739 7.47% 439649 4.58%

Acces horaire pour Aout 2019

Statistiques horaires pour Aout 2019
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 193 5988 3.31% 138 4293 2.96% 164 5114 4.37% 11631 360565 3.75%
1 207 6423 3.55% 125 3903 2.69% 194 6015 5.13% 10661 330479 3.44%
2 157 4879 2.70% 136 4239 2.93% 138 4301 3.67% 10414 322845 3.36%
3 143 4458 2.46% 122 3797 2.62% 128 3971 3.39% 9876 306154 3.19%
4 177 5506 3.04% 123 3843 2.65% 158 4920 4.20% 9693 300495 3.13%
5 218 6783 3.75% 120 3720 2.57% 205 6382 5.45% 9675 299914 3.12%
6 139 4326 2.39% 132 4119 2.84% 110 3427 2.93% 10124 313843 3.27%
7 164 5096 2.82% 132 4105 2.83% 129 4025 3.44% 10004 310129 3.23%
8 244 7592 4.20% 211 6571 4.53% 139 4337 3.70% 29523 915208 9.52%
9 329 10205 5.64% 240 7441 5.14% 193 6000 5.12% 12420 385027 4.01%
10 270 8400 4.64% 228 7081 4.89% 154 4783 4.08% 12286 380872 3.96%
11 213 6618 3.66% 196 6090 4.20% 121 3758 3.21% 12547 388958 4.05%
12 305 9473 5.24% 231 7187 4.96% 196 6103 5.21% 13818 428349 4.46%
13 299 9289 5.13% 238 7408 5.11% 179 5567 4.75% 13634 422654 4.40%
14 285 8842 4.89% 219 6799 4.69% 159 4958 4.23% 12725 394464 4.10%
15 278 8641 4.78% 246 7654 5.28% 134 4168 3.56% 13222 409888 4.27%
16 280 8701 4.81% 239 7429 5.13% 185 5759 4.92% 15286 473878 4.93%
17 272 8437 4.66% 214 6664 4.60% 170 5295 4.52% 12702 393760 4.10%
18 275 8555 4.73% 231 7173 4.95% 155 4816 4.11% 13250 410738 4.27%
19 270 8383 4.63% 230 7136 4.92% 155 4821 4.12% 13851 429372 4.47%
20 277 8605 4.76% 221 6879 4.75% 160 4983 4.25% 12590 390278 4.06%
21 322 9988 5.52% 253 7846 5.41% 169 5239 4.47% 14626 453414 4.72%
22 309 9602 5.31% 260 8074 5.57% 140 4350 3.71% 14043 435347 4.53%
23 198 6154 3.40% 175 5450 3.76% 130 4054 3.46% 11383 352864 3.67%

Top 30 sur un total de 880 URLs
# Hits Ko URL
1 68341 37.77% 6533848 67.99% /
2 5627 3.11% 56741 0.59% /stats/
3 2864 1.58% 357511 3.72% /stats/usage_201905.html
4 2640 1.46% 300576 3.13% /stats/usage_201908.html
5 2160 1.19% 1822 0.02% /robots.txt
6 2095 1.16% 261359 2.72% /stats/usage_201711.html
7 1954 1.08% 9932 0.10% /administrator/
8 836 0.46% 74698 0.78% /templates/ashton/js/jquery.js
9 818 0.45% 3733 0.04% /media/system/js/core.js
10 812 0.45% 6287 0.07% /templates/ashton/js/hide.js
11 805 0.44% 8919 0.09% /templates/ashton/js/nivo.slider.js
12 804 0.44% 557 0.01% /media/system/js/caption.js
13 796 0.44% 3547 0.04% /templates/ashton/js/superfish.js
14 786 0.43% 2685 0.03% /templates/ashton/js/hoverIntent.js
15 785 0.43% 177561 1.85% /media/system/js/mootools-more.js
16 783 0.43% 71735 0.75% /media/system/js/mootools-core.js
17 765 0.42% 14069 0.15% /templates/ashton/css/tdefaut.css
18 643 0.36% 80107 0.83% /stats/usage_201906.html
19 555 0.31% 605 0.01% /plugins/content/jw_simpleImageGallery/jw_simpleImageGallery/includes/slimbox-2.04/css/slimbox2.css
20 545 0.30% 1438 0.01% /plugins/content/jw_simpleImageGallery/jw_simpleImageGallery/tmpl/Polaroids/css/template.css
21 544 0.30% 41603 0.43% /plugins/content/jw_simpleImageGallery/jw_simpleImageGallery/includes/jquery/jquery-1.4.4.min.js
22 521 0.29% 2086 0.02% /plugins/content/jw_simpleImageGallery/jw_simpleImageGallery/includes/slimbox-2.04/js/slimbox2.js
23 470 0.26% 59159 0.62% /stats/usage_201712.html
24 310 0.17% 38478 0.40% /stats/usage_201907.html
25 285 0.16% 35711 0.37% /stats/usage_201809.html
26 75 0.04% 8995 0.09% /stats/usage_201811.html
27 68 0.04% 8476 0.09% /stats/usage_201804.html
28 49 0.03% 43 0.00% /components/com_gcalendar/views/google/tmpl/gcalendar.js
29 48 0.03% 9 0.00% /components/com_gcalendar/views/google/tmpl/gcalendar.css
30 38 0.02% 54 0.00% /templates/system/css/error.css

Top 10 sur un total de 880 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 68341 37.77% 6533848 67.99% /
2 1 0.00% 527515 5.49% /images/stories/2015-03-07_col_des_pauvres/col_des_pauvres_high.mov
3 2864 1.58% 357511 3.72% /stats/usage_201905.html
4 2640 1.46% 300576 3.13% /stats/usage_201908.html
5 2095 1.16% 261359 2.72% /stats/usage_201711.html
6 785 0.43% 177561 1.85% /media/system/js/mootools-more.js
7 643 0.36% 80107 0.83% /stats/usage_201906.html
8 836 0.46% 74698 0.78% /templates/ashton/js/jquery.js
9 783 0.43% 71735 0.75% /media/system/js/mootools-core.js
10 470 0.26% 59159 0.62% /stats/usage_201712.html

Top 10 sur un total de 86 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 68341 37.77% 15973 62.87% /
2 5627 3.11% 2461 9.69% /stats/
3 2864 1.58% 2205 8.68% /stats/usage_201905.html
4 2095 1.16% 1694 6.67% /stats/usage_201711.html
5 2640 1.46% 926 3.64% /stats/usage_201908.html
6 643 0.36% 502 1.98% /stats/usage_201906.html
7 1954 1.08% 353 1.39% /administrator/
8 310 0.17% 231 0.91% /stats/usage_201907.html
9 470 0.26% 224 0.88% /stats/usage_201712.html
10 285 0.16% 203 0.80% /stats/usage_201809.html

Top 10 sur un total de 89 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 68341 37.77% 15965 62.98% /
2 5627 3.11% 2458 9.70% /stats/
3 2864 1.58% 2220 8.76% /stats/usage_201905.html
4 2095 1.16% 1684 6.64% /stats/usage_201711.html
5 2640 1.46% 927 3.66% /stats/usage_201908.html
6 470 0.26% 418 1.65% /stats/usage_201712.html
7 1954 1.08% 358 1.41% /administrator/
8 643 0.36% 329 1.30% /stats/usage_201906.html
9 310 0.17% 236 0.93% /stats/usage_201907.html
10 285 0.16% 215 0.85% /stats/usage_201809.html

Top 30 sur un total de 9896 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 28559 15.78% 1425 0.98% 33815 0.35% 57 0.22% 193.106.31.130
2 22145 12.24% 22145 15.28% 2383609 24.80% 1 0.00% 5.188.210.3
3 10241 5.66% 10241 7.07% 1102647 11.47% 1 0.00% 46-118-153-62.broadband.kyivstar.net
4 8515 4.71% 8513 5.88% 916235 9.53% 2 0.01% 37-115-188-154.broadband.kyivstar.net
5 3400 1.88% 3400 2.35% 365603 3.80% 3 0.01% 37.48.66.104
6 1620 0.90% 1620 1.12% 186919 1.95% 7 0.03% vm295072.had.su
7 1374 0.76% 1002 0.69% 48463 0.50% 5 0.02% 178-211-250-120.dhcp.sevj.net.250.211.178.in-addr.arpa
8 1075 0.59% 1075 0.74% 115699 1.20% 1 0.00% 178-137-16-58.broadband.kyivstar.net
9 936 0.52% 936 0.65% 9453 0.10% 229 0.89% dedic1264.hidehost.net
10 792 0.44% 768 0.53% 2645 0.03% 141 0.55% 216.244.66.247
11 682 0.38% 667 0.46% 10726 0.11% 4 0.02% 178-211-248-68.dhcp.sevj.net
12 637 0.35% 505 0.35% 8156 0.08% 2 0.01% adijon-654-1-4-200.w109-217.abo.wanadoo.fr
13 613 0.34% 572 0.39% 10947 0.11% 9 0.03% google-proxy-66-249-81-114.google.com
14 607 0.34% 566 0.39% 9913 0.10% 11 0.04% google-proxy-66-249-81-112.google.com
15 593 0.33% 477 0.33% 8020 0.08% 4 0.02% lfbn-ann-1-128-226.w86-220.abo.wanadoo.fr
16 586 0.32% 516 0.36% 7473 0.08% 3 0.01% 81.13.137.236
17 580 0.32% 537 0.37% 11617 0.12% 9 0.03% google-proxy-66-249-81-116.google.com
18 486 0.27% 470 0.32% 8368 0.09% 3 0.01% 253.189.202.62.dynamic.cgnat.res.cust.swisscom.ch
19 461 0.25% 338 0.23% 7507 0.08% 3 0.01% lfbn-1-8591-23.w92-141.abo.wanadoo.fr
20 455 0.25% 444 0.31% 7112 0.07% 4 0.02% 178-211-235-149.dhcp.voenergies.net
21 447 0.25% 315 0.22% 4603 0.05% 3 0.01% 79-175-255-46.dyn.cable.fcom.ch
22 439 0.24% 404 0.28% 6730 0.07% 1 0.00% 225.2.90.85.reverse.netplusfr.net
23 437 0.24% 344 0.24% 4801 0.05% 3 0.01% proxy-sg11.vd.ch
24 432 0.24% 432 0.30% 53970 0.56% 328 1.28% 5.188.210.57
25 422 0.23% 422 0.29% 52674 0.55% 243 0.94% 5.188.210.80
26 417 0.23% 404 0.28% 7619 0.08% 5 0.02% 81.13.142.29
27 415 0.23% 178 0.12% 2815 0.03% 1 0.00% 217.169.129.212
28 395 0.22% 348 0.24% 5325 0.06% 2 0.01% 193.19.94.21
29 388 0.21% 388 0.27% 48471 0.50% 309 1.20% 5.188.210.58
30 385 0.21% 385 0.27% 48099 0.50% 293 1.14% 5.188.210.36

Top 10 sur un total de 9896 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 22145 12.24% 22145 15.28% 2383609 24.80% 1 0.00% 5.188.210.3
2 10241 5.66% 10241 7.07% 1102647 11.47% 1 0.00% 46-118-153-62.broadband.kyivstar.net
3 8515 4.71% 8513 5.88% 916235 9.53% 2 0.01% 37-115-188-154.broadband.kyivstar.net
4 169 0.09% 139 0.10% 530207 5.52% 1 0.00% 109.102.111.44
5 3400 1.88% 3400 2.35% 365603 3.80% 3 0.01% 37.48.66.104
6 1620 0.90% 1620 1.12% 186919 1.95% 7 0.03% vm295072.had.su
7 1075 0.59% 1075 0.74% 115699 1.20% 1 0.00% 178-137-16-58.broadband.kyivstar.net
8 432 0.24% 432 0.30% 53970 0.56% 328 1.28% 5.188.210.57
9 422 0.23% 422 0.29% 52674 0.55% 243 0.94% 5.188.210.80
10 388 0.21% 388 0.27% 48471 0.50% 309 1.20% 5.188.210.58

Top 30 sur un total de 1932 référents
# Hits Référent
1 42847 23.68% - (Direct Request)
2 22145 12.24% http://albuteroli.com/
3 3478 1.92% http://viagrawwithoutdoctor.com/
4 3388 1.87% http://http://prodocs24.com/haier-docs/tv-dvd-combo/
5 2204 1.22% http://canadianlpharmacy.com/
6 1840 1.02% http://cialisvie.com/
7 1826 1.01% http://canadianopharmacy.com/
8 1788 0.99% http://cialisya.com/
9 1785 0.99% http://viagraswithoutdoctor.com/
10 1758 0.97% http://amoxicillinc.com/
11 1756 0.97% http://viagraawithoutdoctor.com/
12 1753 0.97% http://canadiannpharmacy.com/
13 1743 0.96% http://canadianmpharmacy.com/
14 1730 0.96% http://canadianbpharmacy.com/
15 1714 0.95% http://canadianjpharmacy.com/
16 1327 0.73% https://casinoonlineww.com
17 667 0.37% http://amoxicillin500.com/
18 661 0.37% http://lasix100.com/
19 658 0.36% http://albendazoletablets.com/
20 657 0.36% http://doxycycline1.com/
21 656 0.36% http://tadalafil2.com/
22 648 0.36% http://synthroid1.com/
23 629 0.35% http://lisinopril40.com/
24 627 0.35% http://prednisolone40.com/
25 616 0.34% http://albuterol100.com/
26 409 0.23% http://valtrex1.com/
27 393 0.22% http://heitubo25.home.blog
28 326 0.18% http://golfnutzbackfran.wordpress.com
29 312 0.17% http://onlinegenepharmacy.com
30 276 0.15% http://canadianonlinepharmacy.club

Top 2 sur un total de 2 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 28 58.33% http://www.cas-valdejoux.ch/
2 20 41.67% http://cas-valdejoux.ch/

Top 15 sur un total de 817 navigateurs
# Hits Navigateur
1 28559 15.78% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0)
2 25877 14.30% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36
3 10911 6.03% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (
4 6939 3.83% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_13_6) AppleWebKit/5
5 6742 3.73% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:60.0) Gecko/20100101 Firef
6 5834 3.22% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (
7 5713 3.16% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:68.0) Gecko/2010
8 5572 3.08% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 12_3_1 like Mac OS X) Appl
9 5529 3.06% Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 12_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605
10 5046 2.79% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like
11 4628 2.56% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
12 4066 2.25% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 12_4 like Mac OS X) AppleW
13 3683 2.04% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:61.0) Gecko/2010
14 2708 1.50% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) li
15 2550 1.41% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML

Acces par pays pour Aout 2019

Top 30 sur un total de 98 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 99022 54.73% 68052 46.96% 5451363 56.73% Non-resolu/Inconnu
2 28911 15.98% 28277 19.51% 2484974 25.86% Network (.net)
3 24569 13.58% 22872 15.78% 476328 4.96% Suisse
4 9612 5.31% 8476 5.85% 378574 3.94% US Commercial (.com)
5 5303 2.93% 4722 3.26% 96755 1.01% France
6 1930 1.07% 1907 1.32% 116392 1.21% Russie
7 1922 1.06% 1908 1.32% 192862 2.01% URSS (ancien)
8 1629 0.90% 1535 1.06% 43672 0.45% Allemagne
9 1599 0.88% 1224 0.84% 54691 0.57% Ancien style Arpanet (arpa)
10 1139 0.63% 1077 0.74% 23993 0.25% Belgique
11 747 0.41% 732 0.51% 19105 0.20% Italie
12 492 0.27% 491 0.34% 48135 0.50% Bresil
13 421 0.23% 377 0.26% 13582 0.14% Pays Bas
14 304 0.17% 135 0.09% 5910 0.06% Turquie
15 254 0.14% 248 0.17% 10297 0.11% Pologne
16 216 0.12% 214 0.15% 12084 0.13% Ukraine
17 213 0.12% 173 0.12% 6419 0.07% Chine
18 212 0.12% 205 0.14% 4681 0.05% Autriche
19 203 0.11% 166 0.11% 17957 0.19% Indonesie
20 181 0.10% 175 0.12% 3087 0.03% Islande
21 156 0.09% 156 0.11% 16801 0.17% Thailande
22 137 0.08% 137 0.09% 2347 0.02% Lettonie (Latvija)
23 130 0.07% 109 0.08% 4109 0.04% Espagne
24 103 0.06% 103 0.07% 10621 0.11% Japon
25 97 0.05% 93 0.06% 5084 0.05% Republique Tcheque
26 94 0.05% 92 0.06% 1923 0.02% Australie
27 93 0.05% 93 0.06% 9374 0.10% Colombie
28 90 0.05% 69 0.05% 3507 0.04% Roumanie
29 89 0.05% 88 0.06% 7902 0.08% Vietnam
30 82 0.05% 73 0.05% 1637 0.02% Territ. Britannique Ocean Indien


Generated by Webalizer Version 2.01