Statistiques d'accès à cas-valdejoux.ch

Période du résumé: Avril 2020
Généré le 01-May-2020 05:57 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Avril 2020
Total des Hits 184253
Total des Fichiers 121852
Total Pages 156256
Total Visites 17238
Total des Ko 5820507
Total des Sites uniques 6737
Total des URLs uniques 1094
Total des Référents uniques 1263
Total des Navigateurs 721
. Moy. Max
Hits par Heure 255 10139
Hits par Jour 6141 24805
Fichiers par Jour 4061 18792
Pages par Jour 5208 23175
Visites par Jour 574 1894
KOctets par Jour 194017 1179795
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 121852
Code 206 - Partial Content 144
Code 301 - Moved Permanently 52
Code 303 - See Other 153
Code 304 - Not Modified 1332
Code 400 - Bad Request 18
Code 403 - Forbidden 51332
Code 404 - Not Found 2733
Code 500 - Internal Server Error 6636
Code 501 - Not Implemented 1

Acces journalier pour Avril 2020

Statistiques journalières pour Avril 2020
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 17252 9.36% 13008 10.68% 16157 10.34% 1708 9.91% 1308 19.42% 395037 6.79%
2 10721 5.82% 6227 5.11% 8312 5.32% 1114 6.46% 805 11.95% 481823 8.28%
3 10334 5.61% 6747 5.54% 7854 5.03% 1388 8.05% 944 14.01% 385604 6.62%
4 11585 6.29% 7194 5.90% 9792 6.27% 1625 9.43% 1182 17.54% 424264 7.29%
5 11972 6.50% 7714 6.33% 10765 6.89% 1894 10.99% 1391 20.65% 405450 6.97%
6 11102 6.03% 7009 5.75% 9117 5.83% 1191 6.91% 770 11.43% 436646 7.50%
7 24805 13.46% 18792 15.42% 23175 14.83% 1827 10.60% 1392 20.66% 565371 9.71%
8 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 8060 4.37% 5162 4.24% 4710 3.01% 521 3.02% 361 5.36% 198783 3.42%
24 13914 7.55% 9773 8.02% 12230 7.83% 1137 6.60% 789 11.71% 307877 5.29%
25 8847 4.80% 4887 4.01% 7766 4.97% 742 4.30% 470 6.98% 221246 3.80%
26 18961 10.29% 15176 12.45% 16220 10.38% 1388 8.05% 1014 15.05% 1179795 20.27%
27 9688 5.26% 5468 4.49% 7810 5.00% 715 4.15% 402 5.97% 215110 3.70%
28 8948 4.86% 4925 4.04% 7437 4.76% 603 3.50% 414 6.15% 186513 3.20%
29 8350 4.53% 4365 3.58% 7199 4.61% 682 3.96% 461 6.84% 178329 3.06%
30 9714 5.27% 5405 4.44% 7712 4.94% 760 4.41% 484 7.18% 238659 4.10%

Acces horaire pour Avril 2020

Statistiques horaires pour Avril 2020
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 177 5313 2.88% 107 3225 2.65% 160 4805 3.08% 15812 474365 8.15%
1 218 6559 3.56% 113 3405 2.79% 194 5838 3.74% 5016 150465 2.59%
2 177 5327 2.89% 93 2818 2.31% 170 5103 3.27% 4729 141873 2.44%
3 158 4766 2.59% 90 2701 2.22% 153 4616 2.95% 4585 137554 2.36%
4 499 14998 8.14% 410 12318 10.11% 497 14938 9.56% 7819 234556 4.03%
5 167 5025 2.73% 80 2412 1.98% 165 4968 3.18% 4554 136622 2.35%
6 149 4470 2.43% 80 2417 1.98% 145 4357 2.79% 4751 142524 2.45%
7 517 15539 8.43% 419 12578 10.32% 467 14013 8.97% 27690 830712 14.27%
8 221 6634 3.60% 117 3536 2.90% 177 5329 3.41% 6425 192736 3.31%
9 182 5473 2.97% 130 3910 3.21% 134 4032 2.58% 5982 179458 3.08%
10 238 7164 3.89% 147 4434 3.64% 179 5399 3.46% 6633 198999 3.42%
11 402 12060 6.55% 294 8835 7.25% 334 10020 6.41% 9297 278915 4.79%
12 482 14476 7.86% 418 12568 10.31% 445 13353 8.55% 13159 394776 6.78%
13 242 7285 3.95% 140 4222 3.46% 187 5631 3.60% 7374 221214 3.80%
14 209 6278 3.41% 136 4106 3.37% 162 4880 3.12% 6570 197101 3.39%
15 270 8102 4.40% 169 5079 4.17% 191 5738 3.67% 8468 254032 4.36%
16 188 5662 3.07% 127 3820 3.13% 141 4250 2.72% 6467 194002 3.33%
17 223 6700 3.64% 102 3083 2.53% 196 5884 3.77% 6288 188653 3.24%
18 203 6118 3.32% 122 3679 3.02% 159 4778 3.06% 6382 191474 3.29%
19 202 6060 3.29% 125 3774 3.10% 165 4966 3.18% 6535 196061 3.37%
20 275 8263 4.48% 164 4945 4.06% 209 6289 4.02% 8253 247604 4.25%
21 263 7914 4.30% 184 5539 4.55% 179 5378 3.44% 8096 242880 4.17%
22 231 6959 3.78% 154 4635 3.80% 180 5407 3.46% 7216 216491 3.72%
23 236 7108 3.86% 127 3813 3.13% 209 6284 4.02% 5915 177440 3.05%

Top 30 sur un total de 1094 URLs
# Hits Ko URL
1 57149 31.02% 572160 9.83% /stats/
2 26626 14.45% 2282909 39.22% /
3 7100 3.85% 885919 15.22% /stats/usage_201906.html
4 3338 1.81% 17635 0.30% /administrator/
5 566 0.31% 477 0.01% /robots.txt
6 247 0.13% 29634 0.51% /stats/usage_202004.html
7 231 0.13% 21456 0.37% /media/system/js/mootools-core.js
8 231 0.13% 52765 0.91% /media/system/js/mootools-more.js
9 229 0.12% 1056 0.02% /media/system/js/core.js
10 228 0.12% 161 0.00% /media/system/js/caption.js
11 228 0.12% 1022 0.02% /templates/ashton/js/superfish.js
12 227 0.12% 785 0.01% /templates/ashton/js/hoverIntent.js
13 227 0.12% 20438 0.35% /templates/ashton/js/jquery.js
14 226 0.12% 1768 0.03% /templates/ashton/js/hide.js
15 225 0.12% 2523 0.04% /templates/ashton/js/nivo.slider.js
16 217 0.12% 4041 0.07% /templates/ashton/css/tdefaut.css
17 187 0.10% 14053 0.24% /plugins/content/jw_simpleImageGallery/jw_simpleImageGallery/includes/jquery/jquery-1.4.4.min.js
18 185 0.10% 732 0.01% /plugins/content/jw_simpleImageGallery/jw_simpleImageGallery/includes/slimbox-2.04/js/slimbox2.js
19 184 0.10% 22774 0.39% /stats/usage_202002.html
20 176 0.10% 192 0.00% /plugins/content/jw_simpleImageGallery/jw_simpleImageGallery/includes/slimbox-2.04/css/slimbox2.css
21 176 0.10% 464 0.01% /plugins/content/jw_simpleImageGallery/jw_simpleImageGallery/tmpl/Polaroids/css/template.css
22 145 0.08% 18251 0.31% /stats/usage_201712.html
23 142 0.08% 17732 0.30% /stats/usage_201711.html
24 107 0.06% 13324 0.23% /stats/usage_201907.html
25 105 0.06% 13237 0.23% /stats/usage_201810.html
26 102 0.06% 12681 0.22% /stats/usage_201901.html
27 98 0.05% 12233 0.21% /stats/usage_201905.html
28 96 0.05% 12028 0.21% /stats/usage_201909.html
29 90 0.05% 11441 0.20% /stats/usage_201805.html
30 89 0.05% 11191 0.19% /stats/usage_201809.html

Top 10 sur un total de 1094 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 26626 14.45% 2282909 39.22% /
2 7100 3.85% 885919 15.22% /stats/usage_201906.html
3 57149 31.02% 572160 9.83% /stats/
4 1 0.00% 527515 9.06% /images/stories/2015-03-07_col_des_pauvres/col_des_pauvres_high.mov
5 3 0.00% 82954 1.43% /images/stories/2014-04-06_col-argentiere/col-argentiere.m4v
6 41 0.02% 54228 0.93% /images/stories/bulletin/2020-01-02_Bulletin
7 231 0.13% 52765 0.91% /media/system/js/mootools-more.js
8 44 0.02% 50563 0.87% /images/stories/bulletin/2012-04-05_Bulletin
9 39 0.02% 48255 0.83% /images/stories/bulletin/2013-05-06_Bulletin
10 247 0.13% 29634 0.51% /stats/usage_202004.html

Top 10 sur un total de 87 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 26626 14.45% 11507 67.28% /
2 57149 31.02% 3821 22.34% /stats/
3 3338 1.81% 281 1.64% /administrator/
4 184 0.10% 125 0.73% /stats/usage_202002.html
5 7100 3.85% 123 0.72% /stats/usage_201906.html
6 145 0.08% 99 0.58% /stats/usage_201712.html
7 142 0.08% 88 0.51% /stats/usage_201711.html
8 107 0.06% 82 0.48% /stats/usage_201907.html
9 105 0.06% 80 0.47% /stats/usage_201810.html
10 102 0.06% 74 0.43% /stats/usage_201901.html

Top 10 sur un total de 88 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 26626 14.45% 11503 67.38% /
2 57149 31.02% 3823 22.39% /stats/
3 3338 1.81% 290 1.70% /administrator/
4 184 0.10% 124 0.73% /stats/usage_202002.html
5 7100 3.85% 115 0.67% /stats/usage_201906.html
6 145 0.08% 102 0.60% /stats/usage_201712.html
7 102 0.06% 77 0.45% /stats/usage_201901.html
8 142 0.08% 76 0.45% /stats/usage_201711.html
9 105 0.06% 73 0.43% /stats/usage_201810.html
10 107 0.06% 72 0.42% /stats/usage_201907.html

Top 30 sur un total de 6737 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 56721 30.78% 2822 2.32% 67148 1.15% 114 0.66% 193.106.31.130
2 12645 6.86% 12645 10.38% 128135 2.20% 13 0.08% dynamic-2-61-189-150.pppoe.khakasnet.ru
3 9914 5.38% 9914 8.14% 1124992 19.33% 2 0.01% 5.188.210.3
4 8896 4.83% 8896 7.30% 90141 1.55% 4 0.02% dynamic-2-61-125-130.pppoe.khakasnet.ru
5 6953 3.77% 6953 5.71% 867577 14.91% 1 0.01% 62-210-162-119.rev.poneytelecom.eu
6 1603 0.87% 1603 1.32% 16241 0.28% 1 0.01% 193.8.40.126
7 1558 0.85% 1262 1.04% 33944 0.58% 3 0.02% 89.249.44.44
8 1418 0.77% 1402 1.15% 99673 1.71% 7 0.04% 190.22.4.146.static.wline.lns.sme.cust.swisscom.ch
9 1226 0.67% 1226 1.01% 12422 0.21% 1 0.01% l37-193-184-95.novotelecom.ru
10 895 0.49% 878 0.72% 12392 0.21% 2 0.01% 92.59.193.178.dynamic.wline.res.cust.swisscom.ch
11 731 0.40% 707 0.58% 22604 0.39% 4 0.02% 178-211-248-68.dhcp.sevj.net
12 633 0.34% 633 0.52% 6414 0.11% 3 0.02% 103.84.109.106
13 539 0.29% 526 0.43% 120436 2.07% 2 0.01% 177.112.77.83.dynamic.wline.res.cust.swisscom.ch
14 536 0.29% 536 0.44% 5431 0.09% 3 0.02% 113.96.62.247
15 531 0.29% 531 0.44% 18401 0.32% 84 0.49% ip-186.227.185.2.mecnet.com.br
16 493 0.27% 493 0.40% 55582 0.95% 3 0.02% 128-72-19-5.broadband.corbina.ru
17 437 0.24% 17 0.01% 828 0.01% 1 0.01% ec2-18-218-189-209.us-east-2.compute.amazonaws.com
18 414 0.22% 239 0.20% 6210 0.11% 1 0.01% 68.130.106.92.dynamic.wline.res.cust.swisscom.ch
19 413 0.22% 402 0.33% 28658 0.49% 1 0.01% 178-211-250-120.dhcp.sevj.net.250.211.178.in-addr.arpa
20 374 0.20% 217 0.18% 11396 0.20% 1 0.01% adsl0333ge.worldcom.ch
21 363 0.20% 358 0.29% 4974 0.09% 2 0.01% 37.232.15.154
22 359 0.19% 357 0.29% 5108 0.09% 1 0.01% 178-211-252-146.dhcp.sevj.net
23 345 0.19% 345 0.28% 25522 0.44% 8 0.05% 23.237.4.26
24 334 0.18% 334 0.27% 6273 0.11% 31 0.18% ftp.gt.rayovac.com
25 317 0.17% 160 0.13% 524 0.01% 4 0.02% 114.104.155.63
26 316 0.17% 316 0.26% 8431 0.14% 47 0.27% 109.176.179.98
27 296 0.16% 263 0.22% 3943 0.07% 2 0.01% 213.55.170.208
28 278 0.15% 251 0.21% 3512 0.06% 3 0.02% 93-0-190-109.dsl.ovh.fr
29 270 0.15% 252 0.21% 7108 0.12% 1 0.01% 38.234.197.178.dynamic.wless.lssmb00p-cgnat.res.cust.swisscom.ch
30 264 0.14% 73 0.06% 966 0.02% 6 0.03% no-reverse-dns-configured.com

Top 10 sur un total de 6737 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 9914 5.38% 9914 8.14% 1124992 19.33% 2 0.01% 5.188.210.3
2 6953 3.77% 6953 5.71% 867577 14.91% 1 0.01% 62-210-162-119.rev.poneytelecom.eu
3 4 0.00% 4 0.00% 555416 9.54% 2 0.01% m11681.contaboserver.net
4 108 0.06% 106 0.09% 302073 5.19% 25 0.15% spider.cloud.search.ch
5 12645 6.86% 12645 10.38% 128135 2.20% 13 0.08% dynamic-2-61-189-150.pppoe.khakasnet.ru
6 539 0.29% 526 0.43% 120436 2.07% 2 0.01% 177.112.77.83.dynamic.wline.res.cust.swisscom.ch
7 1418 0.77% 1402 1.15% 99673 1.71% 7 0.04% 190.22.4.146.static.wline.lns.sme.cust.swisscom.ch
8 8896 4.83% 8896 7.30% 90141 1.55% 4 0.02% dynamic-2-61-125-130.pppoe.khakasnet.ru
9 56721 30.78% 2822 2.32% 67148 1.15% 114 0.66% 193.106.31.130
10 493 0.27% 493 0.40% 55582 0.95% 3 0.02% 128-72-19-5.broadband.corbina.ru

Top 30 sur un total de 1263 référents
# Hits Référent
1 65772 35.70% - (Direct Request)
2 4580 2.49% https://atletikaclub.com/
3 4050 2.20% https://gaudiumvitayoga.com/
4 4025 2.18% http://canadianonlinepharmacyhq.com
5 3505 1.90% https://diana-bansko.com/
6 3208 1.74% https://tenderlydreaming.com/
7 2928 1.59% https://clomid7.com
8 2906 1.58% https://pattayacityproperty.com/
9 2881 1.56% https://www.soska.site/
10 1510 0.82% http://synthroid1.com/
11 1509 0.82% http://clomid2.com/
12 1499 0.81% http://lisinopril40.com/
13 1491 0.81% http://prednisone0.com/
14 1488 0.81% http://valtrex1.com/
15 1480 0.80% http://tadalafil2.com/
16 1476 0.80% http://doxycycline1.com/
17 1460 0.79% http://tadalafil20tab.com/
18 1439 0.78% http://amoxicillin500.com/
19 1410 0.77% https://www.melanierudchadwick.com/
20 1399 0.76% http://lasix100.com/
21 1070 0.58% http://casinoslotsfest.com
22 1069 0.58% http://onlinecasinogamespcx.com
23 1067 0.58% http://casinoslotspc.com
24 1066 0.58% http://creditreportwrt.com
25 1061 0.58% http://cbdoiltld.com
26 1060 0.58% http://casinorealmoneyfdr.com
27 1055 0.57% http://creditreportfxf.com
28 1050 0.57% http://cbdoilusds.com
29 1050 0.57% http://checkcredithistorynx.com
30 1049 0.57% http://cbdoilcho.com

Top 1 sur un total de 1 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 69 100.00% http://cas-valdejoux.ch/

Top 15 sur un total de 721 navigateurs
# Hits Navigateur
1 56721 30.78% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0)
2 32410 17.59% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
3 21849 11.86% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36
4 9895 5.37% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like
5 9688 5.26% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (
6 8023 4.35% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (
7 4002 2.17% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_11_6) AppleWebKit/6
8 3895 2.11% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_14_1) AppleWebKit/5
9 2916 1.58% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:75.0) Gecko/2010
10 2189 1.19% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; rv:56.0) Gecko/20100101
11 2083 1.13% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_3_1 like Mac OS X) Appl
12 1586 0.86% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML
13 1456 0.79% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; Trident/5.
14 1142 0.62% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux i686; rv:28.0) Gecko/20100101
15 1027 0.56% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:74.0) Gecko/2010

Acces par pays pour Avril 2020

Top 30 sur un total de 107 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 112911 61.28% 54236 44.51% 3222860 55.37% Non-resolu/Inconnu
2 24959 13.55% 24938 20.47% 337169 5.79% Russie
3 14624 7.94% 13775 11.30% 749061 12.87% Suisse
4 12056 6.54% 10632 8.73% 305827 5.25% US Commercial (.com)
5 6512 3.53% 6157 5.05% 772751 13.28% Network (.net)
6 2176 1.18% 2039 1.67% 62034 1.07% Bresil
7 1927 1.05% 1763 1.45% 99737 1.71% Allemagne
8 1572 0.85% 1502 1.23% 27826 0.48% France
9 519 0.28% 333 0.27% 9849 0.17% Chine
10 483 0.26% 483 0.40% 11608 0.20% Ukraine
11 428 0.23% 417 0.34% 29223 0.50% Ancien style Arpanet (arpa)
12 424 0.23% 424 0.35% 10495 0.18% Mexique
13 403 0.22% 403 0.33% 5740 0.10% Roumanie
14 352 0.19% 352 0.29% 709 0.01% URSS (ancien)
15 345 0.19% 333 0.27% 9107 0.16% Italie
16 313 0.17% 311 0.26% 15926 0.27% Organisations Non-commerciales (.org)
17 241 0.13% 241 0.20% 6775 0.12% Republique Tcheque
18 236 0.13% 236 0.19% 11311 0.19% Taiwan
19 235 0.13% 235 0.19% 4041 0.07% Hongrie
20 225 0.12% 224 0.18% 7026 0.12% Colombie
21 213 0.12% 177 0.15% 9448 0.16% Indonesie
22 212 0.12% 212 0.17% 3081 0.05% Australie
23 208 0.11% 197 0.16% 4319 0.07% Belgique
24 180 0.10% 180 0.15% 6161 0.11% Argentine
25 170 0.09% 102 0.08% 4625 0.08% Suede
26 152 0.08% 96 0.08% 5113 0.09% Thailande
27 150 0.08% 141 0.12% 23948 0.41% Pays Bas
28 143 0.08% 72 0.06% 3375 0.06% Grece
29 142 0.08% 110 0.09% 2304 0.04% Turquie
30 137 0.07% 137 0.11% 2114 0.04% Malaisie


Generated by Webalizer Version 2.01